ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิริ
เมษายน พ.ศ.2570 / ค.ศ.2027
สมผุส ณ 07:00 น.
ปีมะเมีย , จ.ศ. 1388 , ม.ศ. 1948 , ร.ศ. 246 ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร
คำนวณตามระบบดาราศาสตร์ นิรายนะวิธี อายนางศ์ ลาหิริ 24° 14' 14" , สมผุส ณ เวลา 07:00 น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00)
| ที่ | วาร | ค่ำ | ด. | ☉ อาทิตย์ | ☽ จันทร์ | ยก | ฤกษ์ | เต็ม | ดิถี | เต็ม | ♂ อังคาร | ☿ พุธ | ♃ พฤหัสฯ | ♀ ศุกร์ | ♄ เสาร์ | ☊ ราหู | ☋ เกตุ | ♅ มฤตยู | ♆ เนปจูน | ♇ พลูโต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช | ร10 | 4 | 11 16 48 | 9 8 03 | 21 | 10:55 | ร10 | 3 26 41 | 10 23 10 | 3 22 59 | 10 12 34 | 11 22 34 | 9 23 50 | 4 0 43 | 1 8 33 | 11 10 06 | 9 12 37 | ||
| 2 | ศ | 11 | 17 47 | 19 57 | 22 | 13:46 | ร10 | 02:16 | 26 41 | 24 39 | 22 57 | 13 47 | 22 42 | 23 47 | 0 11 | 8 36 | 10 09 | 12 38 | ||
| 3 | ส | 12 | 18 46 | 10 1 59 | 03:03 | 23 | 16:11 | ร11 | 04:22 | 26 42 | 26 10 | 22 55 | 14 59 | 22 49 | 23 43 | 3 29 40 | 8 38 | 10 11 | 12 39 | |
| 4 | อ | 13 | 19 45 | 14 15 | 24 | 18:03 | ร12 | 05:57 | 26 43 | 27 43 | 22 53 | 16 12 | 22 57 | 23 40 | 29 08 | 8 41 | 10 13 | 12 40 | ||
| 5 | จ | 14 | 20 45 | 26 48 | 13:02 | 25 | 19:17 | ร13 | 06:54 | 26 45 | 29 17 | 22 51 | 17 24 | 23 05 | 23 37 | 28 36 | 8 43 | 10 15 | 12 40 | |
| 6 | ภ | 15 | 21 44 | 11 9 38 | 26 | 19:53 | ร14 | 07:11 | 26 48 | 11 0 52 | 22 50 | 18 37 | 23 12 | 23 34 | 28 04 | 8 46 | 10 18 | 12 41 | ||
| 7 | ว | ข1 | 5 | 22 43 | 22 47 | 19:55 | 27 | 19:55 | ร15 | 06:51 | 26 51 | 2 30 | 22 49 | 19 49 | 23 20 | 23 31 | 27 32 | 8 49 | 10 20 | 12 42 |
| 8 | ช | 2 | 23 42 | 0 6 14 | 1 | 19:29 | ข1 | 05:59 | 26 56 | 4 08 | 22 47 | 21 02 | 23 27 | 23 28 | 27 01 | 8 51 | 10 22 | 12 43 | ||
| 9 | ศ | 3 | 24 41 | 19 55 | 2 | 18:41 | ข2 | 04:41 | 27 00 | 5 48 | 22 47 | 22 14 | 23 35 | 23 24 | 26 29 | 8 54 | 10 24 | 12 44 | ||
| 10 | ส | 4 | 25 40 | 1 3 48 | 00:26 | 3 | 17:37 | ข3 | 03:02 | 27 06 | 7 29 | 22 46 | 23 27 | 23 42 | 23 21 | 25 57 | 8 57 | 10 27 | 12 45 | |
| 11 | อ | 5 | 26 39 | 17 49 | 4 | 16:23 | ข4 | 01:10 | 27 12 | 9 12 | 22 45 | 24 39 | 23 50 | 23 18 | 25 25 | 8 59 | 10 29 | 12 45 | ||
| 12 | จ | 6 | 27 38 | 2 1 55 | 03:44 | 5 | 15:04 | ข6 | 21:05 | 27 19 | 10 57 | 22 45 | 25 52 | 23 58 | 23 15 | 24 53 | 9 02 | 10 31 | 12 46 | |
| 13 | ภ | 7 | 28 36 | 16 02 | 6 | 13:43 | ข7 | 18:59 | 27 27 | 12 43 | 22 45 | 27 05 | 24 05 | 23 12 | 24 22 | 9 05 | 10 33 | 12 47 | ||
| 14 | ว | 8 | 29 35 | 3 0 10 | 06:42 | 7 | 12:22 | ข8 | 16:54 | 27 35 | 14 30 | 22 45 | 28 17 | 24 13 | 23 08 | 23 50 | 9 08 | 10 35 | 12 48 | |
| 15 | ช | 9 | 0 0 34 | 14 17 | 8 | 11:03 | ข9 | 14:51 | 27 43 | 16 19 | 22 45 | 29 30 | 24 20 | 23 05 | 23 18 | 9 11 | 10 38 | 12 48 | ||
| 16 | ศ | 10 | 1 33 | 28 21 | 09:48 | 9 | 09:48 | ข10 | 12:52 | 27 53 | 18 10 | 22 46 | 11 0 43 | 24 28 | 23 02 | 22 46 | 9 14 | 10 40 | 12 49 | |
| 17 | ส | 11 | 2 32 | 4 12 22 | 10 | 08:38 | ข11 | 10:58 | 28 03 | 20 02 | 22 46 | 1 55 | 24 35 | 22 59 | 22 14 | 9 17 | 10 42 | 12 49 | ||
| 18 | อ | 12 | 3 30 | 26 19 | 13:22 | 11 | 07:36 | ข12 | 09:13 | 28 13 | 21 56 | 22 47 | 3 08 | 24 43 | 22 56 | 21 42 | 9 20 | 10 44 | 12 50 | |
| 19 | จ | 13 | 4 29 | 5 10 08 | 12 | 06:45 | ข13 | 07:39 | 28 24 | 23 51 | 22 48 | 4 21 | 24 50 | 22 53 | 21 11 | 9 23 | 10 46 | 12 51 | ||
| 20 | ภ | 14 | 5 27 | 23 47 | 18:01 | 13 | 06:10 | ข14 | 06:22 | 28 36 | 25 48 | 22 49 | 5 33 | 24 58 | 22 49 | 20 39 | 9 26 | 10 48 | 12 51 | |
| 21 | ว | 15 | 6 26 | 6 7 14 | 14 | 05:58 | ข15 | 05:27 | 28 48 | 27 46 | 22 51 | 6 46 | 25 05 | 22 46 | 20 07 | 9 29 | 10 50 | 12 52 | ||
| 22 | ช | ร1 | 7 25 | 20 25 | 15 | 06:14 | ร1 | 05:01 | 29 00 | 29 46 | 22 52 | 7 59 | 25 13 | 22 43 | 19 35 | 9 32 | 10 52 | 12 52 | ||
| 23 | ศ | 2 | 8 23 | 7 3 18 | 00:47 | 16 | 07:02 | ร2 | 05:07 | 29 13 | 0 1 47 | 22 54 | 9 11 | 25 20 | 22 40 | 19 03 | 9 35 | 10 55 | 12 53 | |
| 24 | ส | 3 | 9 22 | 15 55 | 17 | 08:27 | ร3 | 05:51 | 29 27 | 3 50 | 22 56 | 10 24 | 25 28 | 22 37 | 18 32 | 9 38 | 10 57 | 12 53 | ||
| 25 | อ | 4 | 10 20 | 28 14 | 10:27 | 18 | 10:27 | ร4 | 07:12 | 29 41 | 5 54 | 22 58 | 11 37 | 25 35 | 22 33 | 18 00 | 9 41 | 10 59 | 12 53 | |
| 26 | จ | 5 | 11 18 | 8 10 20 | 19 | 13:00 | ร5 | 09:07 | 29 56 | 7 59 | 23 00 | 12 50 | 25 42 | 22 30 | 17 28 | 9 44 | 11 01 | 12 54 | ||
| 27 | ภ | 6 | 12 17 | 22 15 | 22:41 | 20 | 15:55 | ร6 | 11:28 | 4 0 11 | 10 06 | 23 03 | 14 03 | 25 50 | 22 27 | 16 56 | 9 48 | 11 03 | 12 54 | |
| 28 | ว | 7 | 13 15 | 9 4 05 | 21 | 19:00 | ร7 | 14:01 | 0 26 | 12 13 | 23 05 | 15 15 | 25 57 | 22 24 | 16 24 | 9 51 | 11 05 | 12 54 | ||
| 29 | ช | 8 | 14 13 | 15 54 | 22 | 22:00 | ร8 | 16:32 | 0 42 | 14 21 | 23 08 | 16 28 | 26 05 | 22 21 | 15 53 | 9 54 | 11 07 | 12 55 | ||
| 30 | ศ | 9 | 15 12 | 27 48 | 11:24 | 23 | ร9 | 18:44 | 0 59 | 16 30 | 23 11 | 17 41 | 26 12 | 22 18 | 15 21 | 9 57 | 11 09 | 12 55 |
จันทร์เพ็ญ–จันทร์ดับ
จันทร์ดับ (อมาวสี) — 7 เม.ย. 06:51 น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น — 14 เม.ย. 05:57 น.
จันทร์เพ็ญ (บูรณมี) — 21 เม.ย. 05:27 น.
จันทร์กึ่งข้างแรม — 29 เม.ย. 03:18 น.
ดาวย้ายราศี
เกตุยกเข้าราศีกรกฎ — 2 เม.ย. 16:00 น.
พุธยกเข้าราศีมีน — 5 เม.ย. 17:44 น.
อาทิตย์ยกเข้าราศีเมษ — 14 เม.ย. 16:53 น.
ศุกร์ยกเข้าราศีมีน — 15 เม.ย. 16:46 น.
พุธยกเข้าราศีเมษ — 22 เม.ย. 09:40 น.
อังคารยกเข้าราศีสิงห์ — 26 เม.ย. 12:57 น.
พักร์ / เสริด
อังคาร เสริด — 2 เม.ย.
พฤหัสบดี เสริด — 13 เม.ย.
ตำแหน่งดาว ณ 07:00 น. (เที่ยงคืนกรีนิช ตามธรรมเนียมปฏิทินดาราศาสตร์) · นิรายนะ อายนางศ์ลาหิริ · พ = วันที่ดาวเริ่มพักร์ · เลขราศีแสดงเฉพาะวันที่ย้ายราศี