ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิริ
มีนาคม พ.ศ.2570 / ค.ศ.2027
สมผุส ณ 07:00 น.
ปีมะเมีย , จ.ศ. 1388 , ม.ศ. 1948 , ร.ศ. 246 ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร
คำนวณตามระบบดาราศาสตร์ นิรายนะวิธี อายนางศ์ ลาหิริ 24° 14' 11" , สมผุส ณ เวลา 07:00 น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00)
| ที่ | วาร | ค่ำ | ด. | ☉ อาทิตย์ | ☽ จันทร์ | ยก | ฤกษ์ | เต็ม | ดิถี | เต็ม | ♂ อังคาร | ☿ พุธ | ♃ พฤหัสฯ | ♀ ศุกร์ | ♄ เสาร์ | ☊ ราหู | ☋ เกตุ | ♅ มฤตยู | ♆ เนปจูน | ♇ พลูโต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จ | ร8 | 3 | 10 15 55 | 7 24 33 | 17:57 | 18 | 17:57 | ร8 | 01:16 | 4 2 54 | 9 27 02 | 3 25 30 | 9 5 26 | 11 18 50 | 9 25 28 | 4 17 09 | 1 7 37 | 11 8 57 | 9 11 55 |
| 2 | ภ | 9 | 16 55 | 8 6 27 | 19 | 20:57 | ร9 | 03:37 | 2 32 | 26 48 | 25 23 | 6 37 | 18 56 | 25 25 | 16 38 | 7 38 | 8 59 | 11 56 | ||
| 3 | ว | 10 | 17 56 | 18 16 | 20 | ร10 | 06:15 | 2 11 | 26 42 | 25 16 | 7 48 | 19 03 | 25 22 | 16 06 | 7 40 | 9 02 | 11 58 | |||
| 4 | ช | 11 | 18 56 | 9 0 04 | 06:50 | 20 | 00:04 | ร11 | 08:55 | 1 50 | 26 41 | 25 10 | 9 00 | 19 10 | 25 19 | 15 34 | 7 41 | 9 04 | 12 00 | |
| 5 | ศ | 12 | 19 56 | 11 56 | 21 | 03:05 | ร12 | 11:24 | 1 30 | 26 48 | 25 03 | 10 11 | 19 17 | 25 16 | 15 02 | 7 42 | 9 06 | 12 01 | ||
| 6 | ส | 13 | 20 56 | 23 54 | 19:04 | 22 | 05:50 | ร13 | 13:34 | 1 10 | 27 00 | 24 56 | 11 23 | 19 24 | 25 12 | 14 30 | 7 43 | 9 08 | 12 03 | |
| 7 | อ | 14 | 21 56 | 10 6 03 | 23 | 08:12 | ร14 | 15:17 | 0 50 | 27 18 | 24 50 | 12 34 | 19 31 | 25 09 | 13 59 | 7 45 | 9 10 | 12 04 | ||
| 8 | จ | ข1 | 4 | 22 56 | 18 24 | 24 | 10:05 | ร15 | 16:29 | 0 32 | 27 41 | 24 44 | 13 46 | 19 38 | 25 06 | 13 27 | 7 46 | 9 12 | 12 06 | |
| 9 | ภ | 2 | 23 56 | 11 0 58 | 05:10 | 25 | 11:28 | ข1 | 17:11 | 0 13 | 28 09 | 24 38 | 14 57 | 19 45 | 25 03 | 12 55 | 7 48 | 9 15 | 12 07 | |
| 10 | ว | 3 | 24 56 | 13 46 | 26 | 12:22 | ข2 | 17:23 | 3 29 56 | 28 42 | 24 32 | 16 09 | 19 52 | 25 00 | 12 23 | 7 49 | 9 17 | 12 09 | ||
| 11 | ช | 4 | 25 56 | 26 48 | 12:50 | 27 | 12:50 | ข3 | 17:08 | 29 39 | 29 19 | 24 26 | 17 21 | 19 59 | 24 57 | 11 51 | 7 51 | 9 19 | 12 10 | |
| 12 | ศ | 5 | 26 56 | 0 10 03 | 1 | 12:52 | ข4 | 16:28 | 29 23 | 10 0 00 | 24 20 | 18 32 | 20 06 | 24 53 | 11 19 | 7 52 | 9 21 | 12 12 | ||
| 13 | ส | 6 | 27 56 | 23 31 | 18:25 | 2 | 12:33 | ข5 | 15:25 | 29 08 | 0 45 | 24 14 | 19 44 | 20 14 | 24 50 | 10 48 | 7 54 | 9 23 | 12 13 | |
| 14 | อ | 7 | 28 56 | 1 7 11 | 3 | 11:53 | ข6 | 14:02 | 28 53 | 1 34 | 24 09 | 20 56 | 20 21 | 24 47 | 10 16 | 7 56 | 9 26 | 12 15 | ||
| 15 | จ | 8 | 29 56 | 21 02 | 22:21 | 4 | 10:56 | ข7 | 12:22 | 28 39 | 2 26 | 24 04 | 22 08 | 20 28 | 24 44 | 9 44 | 7 57 | 9 28 | 12 16 | |
| 16 | ภ | 9 | 11 0 56 | 2 5 04 | 5 | 09:43 | ข8 | 10:25 | 28 26 | 3 21 | 23 58 | 23 20 | 20 35 | 24 41 | 9 12 | 7 59 | 9 30 | 12 17 | ||
| 17 | ว | 10 | 1 56 | 19 15 | 6 | 08:16 | ข9 | 08:14 | 28 14 | 4 19 | 23 53 | 24 32 | 20 43 | 24 37 | 8 40 | 8 01 | 9 32 | 12 19 | ||
| 18 | ช | 11 | 2 55 | 3 3 33 | 01:03 | 7 | 06:37 | ข10 | 05:52 | 28 02 | 5 19 | 23 49 | 25 44 | 20 50 | 24 34 | 8 09 | 8 03 | 9 35 | 12 20 | |
| 19 | ศ | 12 | 3 55 | 17 57 | 8 | 04:51 | ข11 | 03:22 | 27 51 | 6 22 | 23 44 | 26 56 | 20 57 | 24 31 | 7 37 | 8 05 | 9 37 | 12 21 | ||
| 20 | ส | 13 | 4 55 | 4 2 23 | 03:01 | 9 | 03:01 | ข12 | 00:48 | 27 41 | 7 28 | 23 39 | 28 08 | 21 05 | 24 28 | 7 05 | 8 07 | 9 39 | 12 23 | |
| 21 | อ | 14 | 5 54 | 16 46 | 10 | 01:14 | ข14 | 19:52 | 27 32 | 8 36 | 23 35 | 29 20 | 21 12 | 24 25 | 6 33 | 8 09 | 9 42 | 12 24 | ||
| 22 | จ | 15 | 6 54 | 5 1 02 | 05:15 | 12 | 22:16 | ข15 | 17:44 | 27 23 | 9 46 | 23 31 | 10 0 32 | 21 19 | 24 22 | 6 01 | 8 11 | 9 44 | 12 25 | |
| 23 | ภ | ร1 | 7 53 | 15 05 | 13 | 21:19 | ร1 | 15:59 | 27 16 | 10 58 | 23 27 | 1 44 | 21 27 | 24 18 | 5 30 | 8 13 | 9 46 | 12 27 | ||
| 24 | ว | 2 | 8 53 | 28 50 | 09:03 | 14 | 20:55 | ร2 | 14:45 | 27 09 | 12 12 | 23 23 | 2 56 | 21 34 | 24 15 | 4 58 | 8 15 | 9 48 | 12 28 | |
| 25 | ช | 3 | 9 52 | 6 12 15 | 15 | 21:09 | ร3 | 14:08 | 27 03 | 13 28 | 23 19 | 4 08 | 21 42 | 24 12 | 4 26 | 8 17 | 9 51 | 12 29 | ||
| 26 | ศ | 4 | 10 52 | 25 18 | 15:48 | 16 | 22:06 | ร4 | 14:14 | 26 57 | 14 46 | 23 16 | 5 20 | 21 49 | 24 09 | 3 54 | 8 19 | 9 53 | 12 30 | |
| 27 | ส | 5 | 11 51 | 7 8 00 | 17 | 23:45 | ร5 | 15:04 | 26 53 | 16 06 | 23 13 | 6 33 | 21 57 | 24 06 | 3 22 | 8 21 | 9 55 | 12 31 | ||
| 28 | อ | 6 | 12 51 | 20 22 | 18 | ร6 | 16:35 | 26 49 | 17 28 | 23 10 | 7 45 | 22 04 | 24 02 | 2 50 | 8 24 | 9 57 | 12 32 | |||
| 29 | จ | 7 | 13 50 | 8 2 29 | 02:02 | 18 | 02:02 | ร7 | 18:41 | 26 46 | 18 51 | 23 07 | 8 57 | 22 12 | 23 59 | 2 19 | 8 26 | 10 00 | 12 33 | |
| 30 | ภ | 8 | 14 49 | 14 25 | 19 | 04:48 | ร8 | 21:10 | 26 43 | 20 16 | 23 04 | 10 10 | 22 19 | 23 56 | 1 47 | 8 28 | 10 02 | 12 35 | ||
| 31 | ว | 9 | 15 49 | 26 15 | 14:37 | 20 | 07:51 | ร9 | 23:47 | 26 42 | 21 42 | 23 01 | 11 22 | 22 27 | 23 53 | 1 15 | 8 31 | 10 04 | 12 36 |
จันทร์เพ็ญ–จันทร์ดับ
จันทร์ดับ (อมาวสี) — 8 มี.ค. 16:29 น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น — 15 มี.ค. 23:25 น.
จันทร์เพ็ญ (บูรณมี) — 22 มี.ค. 17:44 น.
จันทร์กึ่งข้างแรม — 30 มี.ค. 07:54 น.
ดาวย้ายราศี
อังคารยกเข้าราศีกรกฎ — 10 มี.ค. 02:01 น.
พุธยกเข้าราศีกุมภ์ — 12 มี.ค. 06:30 น.
อาทิตย์ยกเข้าราศีมีน — 15 มี.ค. 08:25 น.
ศุกร์ยกเข้าราศีกุมภ์ — 21 มี.ค. 20:17 น.
พักร์ / เสริด
พุธ เสริด — 4 มี.ค.
ตำแหน่งดาว ณ 07:00 น. (เที่ยงคืนกรีนิช ตามธรรมเนียมปฏิทินดาราศาสตร์) · นิรายนะ อายนางศ์ลาหิริ · พ = วันที่ดาวเริ่มพักร์ · เลขราศีแสดงเฉพาะวันที่ย้ายราศี