‹ มกราคม 2570
มีนาคม 2570 ›

ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิริ

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2570 / ค.ศ.2027

สมผุส ณ 07:00 น.

ปีมะเมีย , จ.ศ. 1388 , ม.ศ. 1948 , ร.ศ. 246   ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร

คำนวณตามระบบดาราศาสตร์ นิรายนะวิธี อายนางศ์ ลาหิริ 24° 14' 7" , สมผุส ณ เวลา 07:00 น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00)

ที่วาร ค่ำด. ☉ อาทิตย์☽ จันทร์ ยก ฤกษ์ เต็ม ดิถี เต็ม ♂ อังคาร☿ พุธ♃ พฤหัสฯ♀ ศุกร์♄ เสาร์ ☊ ราหู☋ เกตุ♅ มฤตยู♆ เนปจูน♇ พลูโต
1 จ ร10 2 9 17 38 7 16 11 17 07:58 ร10 10:12 4 13 11 10 5 41 3 29 07 8 2 47 11 16 02 9 26 57 5 2 00 1 7 28 11 8 04 9 11 05
2 ภ 11 18 39 28 05 10:51 18 10:51 ร11 12:41 12 54 6 53 28 59 3 55 16 07 26 54 1 28 7 27 8 06 11 06
3 ว 12 19 40 8 9 55 19 13:56 ร12 15:21 12 36 7 59 28 51 5 04 16 12 26 51 0 56 7 27 8 08 11 08
4 ช 13 20 41 21 43 23:48 20 17:02 ร13 18:02 12 18 8 57 28 43 6 13 16 17 26 48 0 25 7 27 8 09 11 10
5 ศ 14 21 42 9 3 33 21 20:02 ร14 20:36 11 59 9 48 28 36 7 21 16 23 26 45 4 29 53 7 27 8 11 11 12
6 ส 15 22 43 15 26 22 22:49 ร15 22:56 11 39 10 31 28 28 8 30 16 28 26 41 29 21 7 26 8 13 11 14
7 อ ข1 3 23 43 27 26 12:06 23 ข1 11 19 11 05 28 20 9 40 16 33 26 38 28 49 7 26 8 14 11 16
8 จ 2 24 44 10 9 33 23 01:19 ข1 00:58 10 58 11 28 28 12 10 49 16 39 26 35 28 17 7 26 8 16 11 18
9 ภ 3 25 45 21 49 22:47 24 03:27 ข2 02:37 10 37 11 41 28 04 11 58 16 45 26 32 27 46 7 26 8 18 11 20
10 ว 4 26 46 11 4 17 25 05:10 ข3 03:50 10 16 พ 11 44 27 56 13 08 16 50 26 29 27 14 7 26 8 20 11 21
11 ช 5 27 47 16 58 26 06:26 ข4 04:35 9 54 11 36 27 48 14 17 16 56 26 26 26 42 7 26 8 21 11 23
12 ศ 6 28 47 29 53 07:12 27 07:12 ข5 04:49 9 31 11 17 27 40 15 27 17 02 26 22 26 10 7 27 8 23 11 25
13 ส 7 29 48 0 13 05 1 07:26 ข6 04:30 9 08 10 47 27 32 16 37 17 08 26 19 25 38 7 27 8 25 11 27
14 อ 8 10 0 49 26 35 12:58 2 07:07 ข7 03:37 8 45 10 08 27 24 17 47 17 14 26 16 25 07 7 27 8 27 11 29
15 จ 9 1 49 1 10 25 3 06:16 ข8 02:11 8 22 9 21 27 16 18 57 17 20 26 13 24 35 7 27 8 29 11 31
16 ภ 10 2 50 24 34 16:05 4 04:55 ข9 00:15 7 59 8 26 27 08 20 07 17 26 26 10 24 03 7 28 8 31 11 32
17 ว 11 3 50 2 9 00 5 03:08 ข11 19:02 7 35 7 25 27 00 21 17 17 32 26 06 23 31 7 28 8 33 11 34
18 ช 12 4 51 23 42 17:12 6 00:59 ข12 15:58 7 11 6 20 26 53 22 27 17 38 26 03 22 59 7 29 8 35 11 36
19 ศ 13 5 51 3 8 32 8 20:06 ข13 12:45 6 47 5 12 26 45 23 38 17 44 26 00 22 28 7 29 8 37 11 38
20 ส 14 6 52 23 25 17:38 9 17:38 ข14 09:30 6 23 4 04 26 37 24 48 17 51 25 57 21 56 7 30 8 39 11 39
21 อ 15 7 52 4 8 13 10 15:21 ข15 06:24 6 00 2 57 26 29 25 59 17 57 25 54 21 24 7 30 8 41 11 41
22 จ ร1 8 53 22 49 19:00 11 13:25 ร1 03:34 5 36 1 53 26 22 27 09 18 03 25 51 20 52 7 31 8 43 11 43
23 ภ 2 9 53 5 7 05 12 11:58 ร2 01:09 5 12 0 53 26 14 28 20 18 10 25 47 20 20 7 32 8 45 11 45
24 ว 3 10 54 20 58 23:00 13 11:09 ร4 22:10 4 48 9 29 58 26 07 29 31 18 16 25 44 19 48 7 33 8 47 11 46
25 ช 4 11 54 6 4 26 14 11:03 ร5 21:48 4 25 29 09 25 59 9 0 42 18 23 25 41 19 17 7 34 8 49 11 48
26 ศ 5 12 54 17 28 15 11:43 ร6 22:13 4 02 28 27 25 52 1 53 18 30 25 38 18 45 7 34 8 51 11 50
27 ส 6 13 55 7 0 08 06:44 16 13:10 ร7 23:25 3 39 27 51 25 45 3 04 18 36 25 35 18 13 7 35 8 53 11 51
28 อ 7 14 55 12 28 17 15:17 ร8 3 16 27 23 25 37 4 15 18 43 25 32 17 41 7 36 8 55 11 53

จันทร์เพ็ญ–จันทร์ดับ

จันทร์ดับ (อมาวสี) — 6 ก.พ. 22:56 น.

จันทร์กึ่งข้างขึ้น — 14 ก.พ. 14:58 น.

จันทร์เพ็ญ (บูรณมี) — 21 ก.พ. 06:24 น.

จันทร์กึ่งข้างแรม — 28 ก.พ. 12:16 น.

ดาวย้ายราศี

เกตุยกเข้าราศีสิงห์ — 5 ก.พ. 02:00 น.

อาทิตย์ยกเข้าราศีกุมภ์ — 13 ก.พ. 11:34 น.

พุธยกเข้าราศีมังกร — 24 ก.พ. 06:19 น.

ศุกร์ยกเข้าราศีมังกร — 24 ก.พ. 16:42 น.

พักร์ / เสริด

มฤตยู เสริด — 9 ก.พ.

พุธ พักร์ — 10 ก.พ.

ตำแหน่งดาว ณ 07:00 น. (เที่ยงคืนกรีนิช ตามธรรมเนียมปฏิทินดาราศาสตร์) · นิรายนะ อายนางศ์ลาหิริ · พ = วันที่ดาวเริ่มพักร์ · เลขราศีแสดงเฉพาะวันที่ย้ายราศี

ช่องทางติดต่อ

เพิ่มเพื่อน LINE @lagnara