ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิริ
มกราคม พ.ศ.2570 / ค.ศ.2027
สมผุส ณ 07:00 น.
ปีมะแม , จ.ศ. 1388 , ม.ศ. 1948 , ร.ศ. 246 ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร
คำนวณตามระบบดาราศาสตร์ นิรายนะวิธี อายนางศ์ ลาหิริ 24° 14' 1" , สมผุส ณ เวลา 07:00 น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00)
| ที่ | วาร | ค่ำ | ด. | ☉ อาทิตย์ | ☽ จันทร์ | ยก | ฤกษ์ | เต็ม | ดิถี | เต็ม | ♂ อังคาร | ☿ พุธ | ♃ พฤหัสฯ | ♀ ศุกร์ | ♄ เสาร์ | ☊ ราหู | ☋ เกตุ | ♅ มฤตยู | ♆ เนปจูน | ♇ พลูโต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศ | ร8 | 1 | 8 16 05 | 6 0 22 | 06:17 | 14 | 18:59 | ร9 | 14:40 | 4 15 38 | 8 15 40 | 4 2 12 | 6 29 15 | 11 14 05 | 9 28 36 | 5 18 26 | 1 8 04 | 11 7 29 | 9 10 07 |
| 2 | ส | 9 | 17 06 | 12 53 | 15 | 20:49 | ร10 | 15:55 | 15 44 | 17 16 | 2 08 | 7 0 15 | 14 08 | 28 33 | 17 54 | 8 02 | 7 29 | 10 08 | ||
| 3 | อ | 10 | 18 07 | 25 11 | 16:30 | 16 | 23:07 | ร11 | 17:39 | 15 50 | 18 53 | 2 04 | 1 16 | 14 10 | 28 30 | 17 23 | 8 00 | 7 30 | 10 10 | |
| 4 | จ | 11 | 19 08 | 7 7 17 | 17 | ร12 | 19:46 | 15 55 | 20 30 | 2 00 | 2 17 | 14 12 | 28 26 | 16 51 | 7 58 | 7 31 | 10 12 | |||
| 5 | ภ | 12 | 20 09 | 19 16 | 17 | 01:45 | ร13 | 22:10 | 16 00 | 22 07 | 1 56 | 3 18 | 14 15 | 28 23 | 16 19 | 7 57 | 7 32 | 10 14 | ||
| 6 | ว | 13 | 21 11 | 8 1 10 | 04:37 | 18 | 04:37 | ร14 | 16 03 | 23 45 | 1 52 | 4 20 | 14 18 | 28 20 | 15 47 | 7 55 | 7 32 | 10 16 | ||
| 7 | ช | 14 | 22 12 | 13 01 | 19 | 07:38 | ร14 | 00:45 | 16 06 | 25 23 | 1 47 | 5 22 | 14 21 | 28 17 | 15 15 | 7 53 | 7 33 | 10 17 | ||
| 8 | ศ | ข1 | 2 | 23 13 | 24 50 | 17:29 | 20 | 10:43 | ร15 | 03:24 | 16 09 | 27 02 | 1 42 | 6 25 | 14 24 | 28 14 | 14 44 | 7 52 | 7 34 | 10 19 |
| 9 | ส | 2 | 24 14 | 9 6 39 | 21 | 13:46 | ข1 | 06:04 | 16 10 | 28 41 | 1 37 | 7 28 | 14 27 | 28 11 | 14 12 | 7 50 | 7 35 | 10 21 | ||
| 10 | อ | 3 | 25 15 | 18 31 | 22 | 16:42 | ข2 | 08:38 | 16 11 | 9 0 20 | 1 32 | 8 31 | 14 30 | 28 07 | 13 40 | 7 49 | 7 36 | 10 23 | ||
| 11 | จ | 4 | 26 16 | 10 0 27 | 06:05 | 23 | 19:23 | ข3 | 10:59 | พ 16 11 | 2 00 | 1 27 | 9 35 | 14 33 | 28 04 | 13 08 | 7 47 | 7 37 | 10 25 | |
| 12 | ภ | 5 | 27 18 | 12 31 | 24 | 21:44 | ข4 | 13:00 | 16 10 | 3 40 | 1 21 | 10 38 | 14 36 | 28 01 | 12 36 | 7 46 | 7 38 | 10 27 | ||
| 13 | ว | 6 | 28 19 | 24 45 | 17:10 | 25 | 23:34 | ข5 | 14:32 | 16 09 | 5 20 | 1 16 | 11 43 | 14 40 | 27 58 | 12 05 | 7 45 | 7 39 | 10 28 | |
| 14 | ช | 7 | 29 20 | 11 7 13 | 26 | ข6 | 15:29 | 16 07 | 7 00 | 1 10 | 12 47 | 14 43 | 27 55 | 11 33 | 7 43 | 7 40 | 10 30 | |||
| 15 | ศ | 8 | 9 0 21 | 19 59 | 26 | 00:49 | ข7 | 15:44 | 16 04 | 8 41 | 1 04 | 13 52 | 14 47 | 27 51 | 11 01 | 7 42 | 7 41 | 10 32 | ||
| 16 | ส | 9 | 1 22 | 0 3 07 | 01:21 | 27 | 01:21 | ข8 | 15:13 | 16 00 | 10 22 | 0 58 | 14 57 | 14 51 | 27 48 | 10 29 | 7 41 | 7 42 | 10 34 | |
| 17 | อ | 10 | 2 23 | 16 40 | 1 | 01:09 | ข9 | 13:57 | 15 55 | 12 04 | 0 52 | 16 02 | 14 54 | 27 45 | 9 57 | 7 40 | 7 43 | 10 36 | ||
| 18 | จ | 11 | 3 24 | 1 0 40 | 05:51 | 2 | 00:12 | ข10 | 11:57 | 15 50 | 13 45 | 0 46 | 17 07 | 14 58 | 27 42 | 9 25 | 7 38 | 7 45 | 10 38 | |
| 19 | ภ | 12 | 4 25 | 15 06 | 4 | 20:24 | ข11 | 09:20 | 15 43 | 15 26 | 0 39 | 18 13 | 15 02 | 27 39 | 8 54 | 7 37 | 7 46 | 10 40 | ||
| 20 | ว | 13 | 5 26 | 29 54 | 07:08 | 5 | 17:47 | ข12 | 06:12 | 15 36 | 17 07 | 0 33 | 19 19 | 15 06 | 27 36 | 8 22 | 7 36 | 7 47 | 10 42 | |
| 21 | ช | 14 | 6 27 | 2 15 00 | 6 | 14:54 | ข13 | 02:42 | 15 28 | 18 48 | 0 26 | 20 25 | 15 10 | 27 32 | 7 50 | 7 35 | 7 48 | 10 44 | ||
| 22 | ศ | 15 | 7 28 | 3 0 12 | 06:40 | 7 | 11:55 | ข15 | 19:17 | 15 20 | 20 29 | 0 19 | 21 32 | 15 15 | 27 29 | 7 18 | 7 34 | 7 50 | 10 45 | |
| 23 | ส | ร1 | 8 29 | 15 23 | 8 | 09:01 | ร1 | 15:43 | 15 10 | 22 08 | 0 13 | 22 38 | 15 19 | 27 26 | 6 46 | 7 34 | 7 51 | 10 47 | ||
| 24 | อ | 2 | 9 30 | 4 0 22 | 06:23 | 9 | 06:23 | ร2 | 12:28 | 15 00 | 23 47 | 0 06 | 23 45 | 15 23 | 27 23 | 6 15 | 7 33 | 7 52 | 10 49 | |
| 25 | จ | 3 | 10 31 | 15 02 | 10 | 04:11 | ร3 | 09:41 | 14 49 | 25 25 | 3 29 59 | 24 52 | 15 28 | 27 20 | 5 43 | 7 32 | 7 54 | 10 51 | ||
| 26 | ภ | 4 | 11 32 | 29 16 | 08:15 | 11 | 02:33 | ร4 | 07:31 | 14 37 | 27 01 | 29 51 | 25 59 | 15 32 | 27 16 | 5 11 | 7 31 | 7 55 | 10 53 | |
| 27 | ว | 5 | 12 33 | 5 13 03 | 12 | 01:36 | ร5 | 06:04 | 14 25 | 28 35 | 29 44 | 27 07 | 15 37 | 27 13 | 4 39 | 7 30 | 7 57 | 10 55 | ||
| 28 | ช | 6 | 13 34 | 26 23 | 13:38 | 13 | 01:26 | ร6 | 05:24 | 14 11 | 10 0 07 | 29 37 | 28 15 | 15 42 | 27 10 | 4 07 | 7 30 | 7 58 | 10 57 | |
| 29 | ศ | 7 | 14 35 | 6 9 18 | 14 | 02:02 | ร7 | 05:33 | 13 57 | 1 36 | 29 29 | 29 22 | 15 47 | 27 07 | 3 36 | 7 29 | 8 00 | 10 59 | ||
| 30 | ส | 8 | 15 36 | 21 51 | 22:52 | 15 | 03:24 | ร8 | 06:28 | 13 42 | 3 02 | 29 22 | 8 0 30 | 15 52 | 27 04 | 3 04 | 7 29 | 8 01 | 11 01 | |
| 31 | อ | 9 | 16 37 | 7 4 07 | 16 | 05:25 | ร9 | 08:04 | 13 27 | 4 24 | 29 14 | 1 38 | 15 57 | 27 01 | 2 32 | 7 28 | 8 03 | 11 03 |
จันทร์เพ็ญ–จันทร์ดับ
จันทร์ดับ (อมาวสี) — 8 ม.ค. 03:24 น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น — 16 ม.ค. 03:34 น.
จันทร์เพ็ญ (บูรณมี) — 22 ม.ค. 19:17 น.
จันทร์กึ่งข้างแรม — 29 ม.ค. 17:55 น.
ดาวย้ายราศี
ศุกร์ยกเข้าราศีพิจิก — 2 ม.ค. 00:48 น.
พุธยกเข้าราศีมังกร — 10 ม.ค. 02:05 น.
อาทิตย์ยกเข้าราศีมังกร — 14 ม.ค. 22:36 น.
พฤหัสบดียกเข้าราศีกรกฎ — 25 ม.ค. 03:41 น.
พุธยกเข้าราศีกุมภ์ — 28 ม.ค. 05:02 น.
ศุกร์ยกเข้าราศีธนู — 29 ม.ค. 20:07 น.
พักร์ / เสริด
อังคาร พักร์ — 11 ม.ค.
ตำแหน่งดาว ณ 07:00 น. (เที่ยงคืนกรีนิช ตามธรรมเนียมปฏิทินดาราศาสตร์) · นิรายนะ อายนางศ์ลาหิริ · พ = วันที่ดาวเริ่มพักร์ · เลขราศีแสดงเฉพาะวันที่ย้ายราศี