ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิริ
พฤษภาคม พ.ศ.2570 / ค.ศ.2027
สมผุส ณ 07:00 น.
ปีมะแม , จ.ศ. 1389 , ม.ศ. 1949 , ร.ศ. 246 ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร
คำนวณตามระบบดาราศาสตร์ นิรายนะวิธี อายนางศ์ ลาหิริ 24° 14' 18" , สมผุส ณ เวลา 07:00 น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00)
| ที่ | วาร | ค่ำ | ด. | ☉ อาทิตย์ | ☽ จันทร์ | ยก | ฤกษ์ | เต็ม | ดิถี | เต็ม | ♂ อังคาร | ☿ พุธ | ♃ พฤหัสฯ | ♀ ศุกร์ | ♄ เสาร์ | ☊ ราหู | ☋ เกตุ | ♅ มฤตยู | ♆ เนปจูน | ♇ พลูโต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ส | ร10 | 5 | 0 16 10 | 10 9 52 | 23 | 00:40 | ร10 | 20:24 | 4 1 16 | 0 18 39 | 3 23 14 | 11 18 54 | 11 26 19 | 9 22 14 | 3 14 49 | 1 10 01 | 11 11 11 | 9 12 55 | |
| 2 | อ | 11 | 17 08 | 22 11 | 21:53 | 24 | 02:46 | ร11 | 21:22 | 1 33 | 20 49 | 23 18 | 20 07 | 26 26 | 22 11 | 14 17 | 10 04 | 11 12 | 12 55 | |
| 3 | จ | 12 | 18 07 | 11 4 50 | 25 | 04:10 | ร12 | 21:35 | 1 51 | 22 58 | 23 21 | 21 19 | 26 34 | 22 08 | 13 45 | 10 07 | 11 14 | 12 55 | ||
| 4 | ภ | 13 | 19 05 | 17 52 | 26 | 04:49 | ร13 | 21:01 | 2 09 | 25 07 | 23 25 | 22 32 | 26 41 | 22 05 | 13 13 | 10 11 | 11 16 | 12 56 | ||
| 5 | ว | 14 | 20 03 | 0 1 16 | 04:45 | 27 | 04:45 | ร14 | 19:47 | 2 28 | 27 15 | 23 29 | 23 45 | 26 48 | 22 02 | 12 42 | 10 14 | 11 18 | 12 56 | |
| 6 | ช | ข1 | 6 | 21 01 | 15 03 | 1 | 04:02 | ร15 | 17:59 | 2 46 | 29 22 | 23 33 | 24 58 | 26 55 | 21 59 | 12 10 | 10 17 | 11 20 | 12 56 | |
| 7 | ศ | 2 | 21 59 | 29 09 | 08:26 | 2 | 02:48 | ข1 | 15:44 | 3 06 | 1 1 28 | 23 37 | 26 11 | 27 02 | 21 55 | 11 38 | 10 21 | 11 22 | 12 56 | |
| 8 | ส | 3 | 22 57 | 1 13 28 | 3 | 01:12 | ข2 | 13:13 | 3 26 | 3 33 | 23 41 | 27 24 | 27 09 | 21 52 | 11 06 | 10 24 | 11 24 | พ 12 56 | ||
| 9 | อ | 4 | 23 55 | 27 55 | 10:26 | 5 | 21:29 | ข3 | 10:34 | 3 46 | 5 35 | 23 46 | 28 37 | 27 17 | 21 49 | 10 34 | 10 27 | 11 25 | 12 56 | |
| 10 | จ | 5 | 24 54 | 2 12 24 | 6 | 19:38 | ข4 | 07:53 | 4 06 | 7 36 | 23 50 | 29 50 | 27 24 | 21 46 | 10 03 | 10 31 | 11 27 | 12 56 | ||
| 11 | ภ | 6 | 25 52 | 26 48 | 12:20 | 7 | 17:56 | ข5 | 05:19 | 4 27 | 9 34 | 23 55 | 0 1 03 | 27 31 | 21 43 | 9 31 | 10 34 | 11 29 | 12 56 | |
| 12 | ว | 7 | 26 50 | 3 11 05 | 8 | 16:26 | ข6 | 02:54 | 4 48 | 11 30 | 24 00 | 2 15 | 27 37 | 21 39 | 8 59 | 10 38 | 11 31 | 12 56 | ||
| 13 | ช | 8 | 27 47 | 25 13 | 15:11 | 9 | 15:11 | ข7 | 00:43 | 5 10 | 13 22 | 24 05 | 3 28 | 27 44 | 21 36 | 8 27 | 10 41 | 11 32 | 12 56 | |
| 14 | ศ | 9 | 28 45 | 4 9 10 | 10 | 14:12 | ข9 | 21:10 | 5 32 | 15 13 | 24 11 | 4 41 | 27 51 | 21 33 | 7 55 | 10 45 | 11 34 | 12 55 | ||
| 15 | ส | 10 | 29 43 | 22 57 | 19:22 | 11 | 13:30 | ข10 | 19:48 | 5 54 | 17 00 | 24 16 | 5 54 | 27 58 | 21 30 | 7 24 | 10 48 | 11 36 | 12 55 | |
| 16 | อ | 11 | 1 0 41 | 5 6 34 | 12 | 13:05 | ข11 | 18:44 | 6 16 | 18 44 | 24 22 | 7 07 | 28 05 | 21 27 | 6 52 | 10 51 | 11 37 | 12 55 | ||
| 17 | จ | 12 | 1 39 | 20 00 | 13 | 12:59 | ข12 | 17:59 | 6 39 | 20 24 | 24 27 | 8 20 | 28 12 | 21 24 | 6 20 | 10 55 | 11 39 | 12 55 | ||
| 18 | ภ | 13 | 2 37 | 6 3 16 | 01:03 | 14 | 13:13 | ข13 | 17:34 | 7 02 | 22 02 | 24 33 | 9 33 | 28 18 | 21 20 | 5 48 | 10 58 | 11 41 | 12 55 | |
| 19 | ว | 14 | 3 35 | 16 19 | 15 | 13:49 | ข14 | 17:33 | 7 26 | 23 36 | 24 39 | 10 46 | 28 25 | 21 17 | 5 16 | 11 02 | 11 42 | 12 54 | ||
| 20 | ช | 15 | 4 32 | 29 10 | 08:33 | 16 | 14:51 | ข15 | 17:59 | 7 49 | 25 07 | 24 45 | 11 59 | 28 32 | 21 14 | 4 44 | 11 05 | 11 44 | 12 54 | |
| 21 | ศ | ร1 | 5 30 | 7 11 48 | 17 | 16:21 | ร1 | 18:54 | 8 13 | 26 34 | 24 52 | 13 12 | 28 38 | 21 11 | 4 13 | 11 09 | 11 45 | 12 54 | ||
| 22 | ส | 2 | 6 28 | 24 12 | 18:20 | 18 | 18:20 | ร2 | 20:19 | 8 38 | 27 57 | 24 58 | 14 25 | 28 45 | 21 08 | 3 41 | 11 12 | 11 47 | 12 53 | |
| 23 | อ | 3 | 7 25 | 8 6 24 | 19 | 20:47 | ร3 | 22:12 | 9 02 | 29 18 | 25 05 | 15 38 | 28 51 | 21 04 | 3 09 | 11 16 | 11 48 | 12 53 | ||
| 24 | จ | 4 | 8 23 | 18 25 | 20 | 23:38 | ร4 | 9 27 | 2 0 34 | 25 11 | 16 51 | 28 58 | 21 01 | 2 37 | 11 19 | 11 50 | 12 53 | |||
| 25 | ภ | 5 | 9 21 | 9 0 18 | 06:23 | 21 | ร4 | 00:29 | 9 52 | 1 47 | 25 18 | 18 04 | 29 04 | 20 58 | 2 05 | 11 23 | 11 51 | 12 52 | ||
| 26 | ว | 6 | 10 18 | 12 06 | 21 | 02:42 | ร5 | 03:01 | 10 17 | 2 56 | 25 25 | 19 17 | 29 11 | 20 55 | 1 34 | 11 26 | 11 53 | 12 52 | ||
| 27 | ช | 7 | 11 16 | 23 54 | 19:19 | 22 | 05:49 | ร6 | 05:35 | 10 43 | 4 02 | 25 32 | 20 30 | 29 17 | 20 52 | 1 02 | 11 30 | 11 54 | 12 51 | |
| 28 | ศ | 8 | 12 14 | 10 5 48 | 23 | 08:44 | ร7 | 07:57 | 11 09 | 5 03 | 25 40 | 21 43 | 29 23 | 20 49 | 0 30 | 11 33 | 11 55 | 12 51 | ||
| 29 | ส | 9 | 13 11 | 17 51 | 24 | 11:12 | ร8 | 09:51 | 11 35 | 6 01 | 25 47 | 22 56 | 29 29 | 20 45 | 2 29 58 | 11 37 | 11 57 | 12 50 | ||
| 30 | อ | 10 | 14 09 | 11 0 11 | 06:39 | 25 | 13:02 | ร9 | 11:05 | 12 01 | 6 55 | 25 55 | 24 09 | 29 36 | 20 42 | 29 26 | 11 40 | 11 58 | 12 50 | |
| 31 | จ | 11 | 15 06 | 12 50 | 26 | 14:05 | ร10 | 11:33 | 12 28 | 7 45 | 26 02 | 25 22 | 29 42 | 20 39 | 28 55 | 11 44 | 11 59 | 12 49 |
จันทร์เพ็ญ–จันทร์ดับ
จันทร์ดับ (อมาวสี) — 6 พ.ค. 17:59 น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น — 13 พ.ค. 11:44 น.
จันทร์เพ็ญ (บูรณมี) — 20 พ.ค. 17:59 น.
จันทร์กึ่งข้างแรม — 28 พ.ค. 20:58 น.
ดาวย้ายราศี
พุธยกเข้าราศีพฤษภ — 6 พ.ค. 14:04 น.
ศุกร์ยกเข้าราศีเมษ — 10 พ.ค. 10:14 น.
อาทิตย์ยกเข้าราศีพฤษภ — 15 พ.ค. 13:44 น.
พุธยกเข้าราศีเมถุน — 23 พ.ค. 19:59 น.
เกตุยกเข้าราศีเมถุน — 29 พ.ค. 06:00 น.
พักร์ / เสริด
พลูโต พักร์ — 8 พ.ค.
ตำแหน่งดาว ณ 07:00 น. (เที่ยงคืนกรีนิช ตามธรรมเนียมปฏิทินดาราศาสตร์) · นิรายนะ อายนางศ์ลาหิริ · พ = วันที่ดาวเริ่มพักร์ · เลขราศีแสดงเฉพาะวันที่ย้ายราศี