‹ สิงหาคม 2570
ตุลาคม 2570 ›

ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิริ

กันยายน พ.ศ.2570 / ค.ศ.2027

สมผุส ณ 07:00 น.

ปีมะแม , จ.ศ. 1389 , ม.ศ. 1949 , ร.ศ. 246   ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร

คำนวณตามระบบดาราศาสตร์ นิรายนะวิธี อายนางศ์ ลาหิริ 24° 14' 38" , สมผุส ณ เวลา 07:00 น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00)

ที่วาร ค่ำด. ☉ อาทิตย์☽ จันทร์ ยก ฤกษ์ เต็ม ดิถี เต็ม ♂ อังคาร☿ พุธ♃ พฤหัสฯ♀ ศุกร์♄ เสาร์ ☊ ราหู☋ เกตุ♅ มฤตยู♆ เนปจูน♇ พลูโต
1 ว ข1 10 4 14 06 4 17 47 11 21:18 ร15 00:41 6 5 03 5 1 50 4 13 35 4 19 36 0 3 12 9 15 43 1 9 36 1 15 37 11 11 43 9 10 58
2 ช 2 15 04 5 2 37 02:43 12 19:06 ข2 18:20 5 42 3 26 13 49 20 50 3 10 15 40 9 04 15 38 11 42 10 57
3 ศ 3 16 03 17 09 13 17:23 ข3 15:49 6 21 5 00 14 02 22 05 3 07 15 37 8 32 15 38 11 40 10 56
4 ส 4 17 01 6 1 17 04:46 14 16:19 ข4 13:56 7 00 6 33 14 15 23 19 3 05 15 34 8 01 15 39 11 39 10 55
5 อ 5 17 59 14 59 15 16:00 ข5 12:48 7 40 8 04 14 28 24 33 3 02 15 31 7 29 15 39 11 37 10 54
6 จ 6 18 57 28 13 10:17 16 16:29 ข6 12:28 8 19 9 34 14 41 25 48 3 00 15 27 6 57 15 40 11 36 10 53
7 ภ 7 19 55 7 11 02 17 17:46 ข7 12:59 8 59 11 03 14 54 27 02 2 57 15 24 6 25 15 40 11 34 10 52
8 ว 8 20 53 23 29 19:47 18 19:47 ข8 14:15 9 39 12 31 15 07 28 17 2 54 15 21 5 53 15 41 11 33 10 51
9 ช 9 21 52 8 5 39 19 22:22 ข9 16:09 10 18 13 58 15 20 29 31 2 51 15 18 5 22 15 41 11 31 10 50
10 ศ 10 22 50 17 37 20 ข10 18:31 10 58 15 23 15 33 5 0 46 2 48 15 15 4 50 15 41 11 30 10 49
11 ส 11 23 48 29 27 08:07 20 01:20 ข11 21:07 11 38 16 47 15 46 2 00 2 45 15 11 4 18 15 42 11 28 10 48
12 อ 12 24 47 9 11 14 21 04:28 ข12 23:43 12 18 18 09 15 59 3 15 2 42 15 08 3 46 15 42 11 27 10 47
13 จ 13 25 45 23 02 21:04 22 07:35 ข13 12 58 19 30 16 12 4 29 2 39 15 05 3 14 15 42 11 25 10 46
14 ภ 14 26 43 10 4 56 23 10:28 ข13 02:10 13 38 20 50 16 24 5 44 2 35 15 02 2 43 15 42 11 23 10 45
15 ว 15 27 42 16 56 24 13:03 ข14 04:18 14 19 22 09 16 37 6 58 2 32 14 59 2 11 พ 15 42 11 22 10 44
16 ช ร1 28 40 29 07 08:43 25 15:14 ข15 06:03 14 59 23 25 16 50 8 13 2 29 14 56 1 39 15 42 11 20 10 44
17 ศ 2 29 39 11 11 28 26 16:59 ร1 07:22 15 39 24 40 17 03 9 27 2 25 14 52 1 07 15 42 11 19 10 43
18 ส 3 5 0 37 24 01 18:17 27 18:17 ร2 08:14 16 20 25 54 17 16 10 42 2 21 14 49 0 35 15 42 11 17 10 42
19 อ 4 1 36 0 6 46 1 19:11 ร3 08:39 17 00 27 06 17 29 11 56 2 18 14 46 0 03 15 42 11 15 10 41
20 จ 5 2 34 19 44 2 19:39 ร4 08:39 17 41 28 16 17 42 13 11 2 14 14 43 0 29 32 15 42 11 14 10 40
21 ภ 6 3 33 1 2 55 01:42 3 19:43 ร5 08:13 18 22 29 24 17 54 14 25 2 10 14 40 29 00 15 41 11 12 10 40
22 ว 7 4 31 16 20 4 19:22 ร6 07:22 19 03 6 0 30 18 07 15 40 2 06 14 37 28 28 15 41 11 10 10 39
23 ช 8 5 30 29 58 07:02 5 18:37 ร7 06:07 19 44 1 34 18 20 16 54 2 02 14 33 27 56 15 41 11 09 10 38
24 ศ 9 6 29 2 13 51 6 17:28 ร8 04:28 20 25 2 36 18 33 18 09 1 58 14 30 27 24 15 40 11 07 10 38
25 ส 10 7 28 27 59 10:22 7 15:57 ร9 02:25 21 06 3 35 18 45 19 23 1 54 14 27 26 53 15 40 11 05 10 37
26 อ 11 8 26 3 12 21 8 14:08 ร10 00:01 21 47 4 32 18 58 20 38 1 50 14 24 26 21 15 39 11 04 10 36
27 จ 12 9 25 26 54 12:03 9 12:03 ร12 18:26 22 28 5 25 19 11 21 52 1 46 14 21 25 49 15 39 11 02 10 36
28 ภ 13 10 24 4 11 35 10 09:50 ร13 15:25 23 09 6 16 19 23 23 07 1 42 14 17 25 17 15 38 11 00 10 35
29 ว 14 11 23 26 17 13:04 11 07:36 ร14 12:26 23 51 7 03 19 36 24 21 1 37 14 14 24 45 15 37 10 59 10 35
30 ช 15 12 22 5 10 54 12 05:30 ร15 09:36 24 32 7 46 19 48 25 36 1 33 14 11 24 14 15 37 10 57 10 34

จันทร์เพ็ญ–จันทร์ดับ

จันทร์ดับ (อมาวสี) — 1 ก.ย. 00:41 น.

จันทร์กึ่งข้างขึ้น — 8 ก.ย. 01:31 น.

จันทร์เพ็ญ (บูรณมี) — 16 ก.ย. 06:03 น.

จันทร์กึ่งข้างแรม — 23 ก.ย. 17:20 น.

จันทร์ดับ (อมาวสี) — 30 ก.ย. 09:36 น.

ดาวย้ายราศี

ศุกร์ยกเข้าราศีกันย์ — 9 ก.ย. 16:06 น.

อาทิตย์ยกเข้าราศีกันย์ — 17 ก.ย. 15:35 น.

เกตุยกเข้าราศีเมษ — 19 ก.ย. 10:00 น.

พุธยกเข้าราศีตุลย์ — 21 ก.ย. 19:47 น.

พักร์ / เสริด

มฤตยู พักร์ — 15 ก.ย.

ตำแหน่งดาว ณ 07:00 น. (เที่ยงคืนกรีนิช ตามธรรมเนียมปฏิทินดาราศาสตร์) · นิรายนะ อายนางศ์ลาหิริ · พ = วันที่ดาวเริ่มพักร์ · เลขราศีแสดงเฉพาะวันที่ย้ายราศี

ช่องทางติดต่อ

เพิ่มเพื่อน LINE @lagnara