ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิริ
ตุลาคม พ.ศ.2570 / ค.ศ.2027
สมผุส ณ 07:00 น.
ปีมะแม , จ.ศ. 1389 , ม.ศ. 1949 , ร.ศ. 246 ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร
คำนวณตามระบบดาราศาสตร์ นิรายนะวิธี อายนางศ์ ลาหิริ 24° 14' 41" , สมผุส ณ เวลา 07:00 น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00)
| ที่ | วาร | ค่ำ | ด. | ☉ อาทิตย์ | ☽ จันทร์ | ยก | ฤกษ์ | เต็ม | ดิถี | เต็ม | ♂ อังคาร | ☿ พุธ | ♃ พฤหัสฯ | ♀ ศุกร์ | ♄ เสาร์ | ☊ ราหู | ☋ เกตุ | ♅ มฤตยู | ♆ เนปจูน | ♇ พลูโต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศ | ข1 | 11 | 5 13 21 | 5 25 18 | 14:56 | 13 | 03:41 | ข1 | 07:06 | 6 25 14 | 6 8 26 | 4 20 01 | 5 26 50 | 0 1 29 | 9 14 08 | 0 23 42 | 1 15 36 | 11 10 55 | 9 10 34 |
| 2 | ส | 2 | 14 20 | 6 9 22 | 14 | 02:19 | ข2 | 05:04 | 25 55 | 9 01 | 20 13 | 28 05 | 1 24 | 14 05 | 23 10 | 15 35 | 10 54 | 10 33 | ||
| 3 | อ | 3 | 15 19 | 23 04 | 19:26 | 15 | 01:33 | ข3 | 03:39 | 26 37 | 9 32 | 20 26 | 29 20 | 1 20 | 14 02 | 22 38 | 15 34 | 10 52 | 10 33 | |
| 4 | จ | 4 | 16 18 | 7 6 20 | 16 | 01:30 | ข4 | 02:59 | 27 19 | 9 57 | 20 38 | 6 0 34 | 1 15 | 13 58 | 22 06 | 15 33 | 10 50 | 10 32 | ||
| 5 | ภ | 5 | 17 17 | 19 11 | 17 | 02:14 | ข5 | 03:07 | 28 01 | 10 17 | 20 50 | 1 49 | 1 11 | 13 55 | 21 34 | 15 32 | 10 49 | 10 32 | ||
| 6 | ว | 6 | 18 16 | 8 1 40 | 03:45 | 18 | 03:45 | ข6 | 04:03 | 28 43 | 10 32 | 21 03 | 3 03 | 1 06 | 13 52 | 21 03 | 15 31 | 10 47 | 10 32 | |
| 7 | ช | 7 | 19 15 | 13 51 | 19 | 05:58 | ข7 | 05:44 | 29 25 | 10 39 | 21 15 | 4 18 | 1 01 | 13 49 | 20 31 | 15 30 | 10 45 | 10 31 | ||
| 8 | ศ | 8 | 20 15 | 25 48 | 15:29 | 20 | 08:44 | ข8 | 07:58 | 7 0 07 | พ 10 40 | 21 27 | 5 32 | 0 57 | 13 46 | 19 59 | 15 29 | 10 44 | 10 31 | |
| 9 | ส | 9 | 21 14 | 9 7 38 | 21 | 11:48 | ข9 | 10:32 | 0 49 | 10 33 | 21 39 | 6 47 | 0 52 | 13 42 | 19 27 | 15 28 | 10 42 | 10 31 | ||
| 10 | อ | 10 | 22 13 | 19 26 | 22 | 14:55 | ข10 | 13:11 | 1 31 | 10 19 | 21 51 | 8 02 | 0 47 | 13 39 | 18 55 | 15 27 | 10 40 | 10 31 | ||
| 11 | จ | 11 | 23 12 | 10 1 16 | 04:25 | 23 | 17:51 | ข11 | 15:39 | 2 14 | 9 57 | 22 03 | 9 16 | 0 43 | 13 36 | 18 24 | 15 26 | 10 39 | 10 30 | |
| 12 | ภ | 12 | 24 12 | 13 14 | 24 | 20:25 | ข12 | 17:44 | 2 56 | 9 26 | 22 15 | 10 31 | 0 38 | 13 33 | 17 52 | 15 24 | 10 37 | 10 30 | ||
| 13 | ว | 13 | 25 11 | 25 22 | 16:01 | 25 | 22:29 | ข13 | 19:19 | 3 38 | 8 48 | 22 27 | 11 45 | 0 33 | 13 30 | 17 20 | 15 23 | 10 36 | 10 30 | |
| 14 | ช | 14 | 26 10 | 11 7 45 | 26 | ข14 | 20:20 | 4 21 | 8 01 | 22 39 | 13 00 | 0 29 | 13 27 | 16 48 | 15 22 | 10 34 | 10 30 | |||
| 15 | ศ | 15 | 27 10 | 20 22 | 26 | 00:00 | ข15 | 20:47 | 5 03 | 7 07 | 22 51 | 14 14 | 0 24 | 13 23 | 16 16 | 15 20 | 10 32 | 10 30 | ||
| 16 | ส | ร1 | 28 09 | 0 3 15 | 00:59 | 27 | 00:59 | ร1 | 20:43 | 5 46 | 6 05 | 23 03 | 15 29 | 0 19 | 13 20 | 15 45 | 15 19 | 10 31 | 10 30 | |
| 17 | อ | 2 | 29 09 | 16 22 | 1 | 01:29 | ร2 | 20:14 | 6 29 | 4 59 | 23 14 | 16 43 | 0 14 | 13 17 | 15 13 | 15 17 | 10 29 | 10 30 | ||
| 18 | จ | 3 | 6 0 08 | 29 42 | 07:31 | 2 | 01:34 | ร3 | 19:22 | 7 12 | 3 48 | 23 26 | 17 58 | 0 09 | 13 14 | 14 41 | 15 16 | 10 28 | 10 30 | |
| 19 | ภ | 4 | 1 08 | 1 13 13 | 3 | 01:18 | ร4 | 18:13 | 7 55 | 2 34 | 23 38 | 19 12 | 0 05 | 13 11 | 14 09 | 15 14 | 10 26 | 10 30 | ||
| 20 | ว | 5 | 2 07 | 26 54 | 12:24 | 4 | 00:46 | ร5 | 16:49 | 8 38 | 1 20 | 23 49 | 20 27 | 0 00 | 13 07 | 13 37 | 15 13 | 10 25 | 10 30 | |
| 21 | ช | 6 | 3 07 | 2 10 42 | 6 | 23:02 | ร6 | 15:13 | 9 21 | 0 08 | 24 01 | 21 41 | 11 29 55 | 13 04 | 13 06 | 15 11 | 10 23 | 10 30 | ||
| 22 | ศ | 7 | 4 06 | 24 37 | 16:13 | 7 | 21:55 | ร7 | 13:26 | 10 04 | 5 28 59 | 24 12 | 22 56 | 29 50 | 13 01 | 12 34 | 15 09 | 10 22 | 10 30 | |
| 23 | ส | 8 | 5 06 | 3 8 39 | 8 | 20:37 | ร8 | 11:30 | 10 47 | 27 57 | 24 23 | 24 11 | 29 46 | 12 58 | 12 02 | 15 08 | 10 20 | 10 30 | ||
| 24 | อ | 9 | 6 06 | 22 47 | 19:11 | 9 | 19:11 | ร9 | 09:24 | 11 30 | 27 02 | 24 35 | 25 25 | 29 41 | 12 55 | 11 30 | 15 06 | 10 19 | 10 30 | |
| 25 | จ | 10 | 7 06 | 4 7 00 | 10 | 17:39 | ร10 | 07:11 | 12 14 | 26 17 | 24 46 | 26 40 | 29 36 | 12 52 | 10 58 | 15 04 | 10 17 | 10 30 | ||
| 26 | ภ | 11 | 8 05 | 21 16 | 21:40 | 11 | 16:04 | ร11 | 04:53 | 12 57 | 25 42 | 24 57 | 27 54 | 29 31 | 12 48 | 10 26 | 15 02 | 10 16 | 10 31 | |
| 27 | ว | 12 | 9 05 | 5 5 32 | 12 | 14:31 | ร12 | 02:34 | 13 40 | 25 18 | 25 08 | 29 09 | 29 27 | 12 45 | 9 55 | 15 00 | 10 14 | 10 31 | ||
| 28 | ช | 13 | 10 05 | 19 44 | 13 | 13:06 | ร13 | 00:20 | 14 24 | 25 05 | 25 19 | 7 0 23 | 29 22 | 12 42 | 9 23 | 14 58 | 10 13 | 10 31 | ||
| 29 | ศ | 14 | 11 05 | 6 3 47 | 00:29 | 14 | 11:57 | ร15 | 20:36 | 15 08 | 25 04 | 25 30 | 1 38 | 29 17 | 12 39 | 8 51 | 14 56 | 10 12 | 10 31 | |
| 30 | ส | ข1 | 12 | 12 05 | 17 36 | 15 | 11:13 | ข1 | 19:22 | 15 51 | 25 14 | 25 40 | 2 52 | 29 13 | 12 36 | 8 19 | 14 54 | 10 10 | 10 32 | |
| 31 | อ | 2 | 13 05 | 7 1 06 | 05:01 | 16 | 11:01 | ข2 | 18:43 | 16 35 | 25 35 | 25 51 | 4 07 | 29 08 | 12 33 | 7 47 | 14 52 | 10 09 | 10 32 |
จันทร์เพ็ญ–จันทร์ดับ
จันทร์กึ่งข้างขึ้น — 7 ต.ค. 18:47 น.
จันทร์เพ็ญ (บูรณมี) — 15 ต.ค. 20:47 น.
จันทร์กึ่งข้างแรม — 23 ต.ค. 00:29 น.
จันทร์ดับ (อมาวสี) — 29 ต.ค. 20:36 น.
ดาวย้ายราศี
ศุกร์ยกเข้าราศีตุลย์ — 3 ต.ค. 19:50 น.
อังคารยกเข้าราศีพิจิก — 8 ต.ค. 02:51 น.
อาทิตย์ยกเข้าราศีตุลย์ — 18 ต.ค. 03:34 น.
เสาร์ยกเข้าราศีมีน — 20 ต.ค. 08:51 น.
พุธยกเข้าราศีกันย์ — 21 ต.ค. 09:49 น.
ศุกร์ยกเข้าราศีพิจิก — 27 ต.ค. 23:23 น.
พักร์ / เสริด
พุธ พักร์ — 8 ต.ค.
พลูโต เสริด — 18 ต.ค.
พุธ เสริด — 29 ต.ค.
ตำแหน่งดาว ณ 07:00 น. (เที่ยงคืนกรีนิช ตามธรรมเนียมปฏิทินดาราศาสตร์) · นิรายนะ อายนางศ์ลาหิริ · พ = วันที่ดาวเริ่มพักร์ · เลขราศีแสดงเฉพาะวันที่ย้ายราศี