ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิริ
ธันวาคม พ.ศ.2570 / ค.ศ.2027
สมผุส ณ 07:00 น.
ปีมะแม , จ.ศ. 1389 , ม.ศ. 1949 , ร.ศ. 246 ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร
คำนวณตามระบบดาราศาสตร์ นิรายนะวิธี อายนางศ์ ลาหิริ 24° 14' 50" , สมผุส ณ เวลา 07:00 น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00)
| ที่ | วาร | ค่ำ | ด. | ☉ อาทิตย์ | ☽ จันทร์ | ยก | ฤกษ์ | เต็ม | ดิถี | เต็ม | ♂ อังคาร | ☿ พุธ | ♃ พฤหัสฯ | ♀ ศุกร์ | ♄ เสาร์ | ☊ ราหู | ☋ เกตุ | ♅ มฤตยู | ♆ เนปจูน | ♇ พลูโต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ว | ข3 | 1 | 7 14 18 | 8 17 25 | 20 | ข3 | 13:10 | 8 9 42 | 7 8 13 | 5 0 33 | 8 12 33 | 11 27 15 | 9 10 54 | 11 21 21 | 1 13 39 | 11 9 40 | 9 10 56 | ||
| 2 | ช | 4 | 15 18 | 29 32 | 07:54 | 20 | 01:15 | ข4 | 15:14 | 10 28 | 9 47 | 0 41 | 13 48 | 27 12 | 10 51 | 20 49 | 13 36 | 9 39 | 10 58 | |
| 3 | ศ | 5 | 16 19 | 9 11 29 | 21 | 04:00 | ข5 | 17:44 | 11 14 | 11 22 | 0 48 | 15 02 | 27 10 | 10 48 | 20 18 | 13 34 | 9 39 | 10 59 | ||
| 4 | ส | 6 | 17 20 | 23 18 | 20:37 | 22 | 07:03 | ข6 | 20:27 | 12 00 | 12 56 | 0 54 | 16 16 | 27 08 | 10 44 | 19 46 | 13 31 | 9 38 | 11 00 | |
| 5 | อ | 7 | 18 21 | 10 5 05 | 23 | 10:11 | ข7 | 23:07 | 12 46 | 14 30 | 1 01 | 17 30 | 27 06 | 10 41 | 19 14 | 13 29 | 9 38 | 11 01 | ||
| 6 | จ | 8 | 19 22 | 16 56 | 24 | 13:10 | ข8 | 13 31 | 16 05 | 1 08 | 18 45 | 27 04 | 10 38 | 18 42 | 13 26 | 9 38 | 11 03 | |||
| 7 | ภ | 9 | 20 23 | 28 54 | 09:09 | 25 | 15:45 | ข8 | 01:30 | 14 17 | 17 39 | 1 14 | 19 59 | 27 02 | 10 35 | 18 10 | 13 24 | 9 37 | 11 04 | |
| 8 | ว | 10 | 21 24 | 11 11 07 | 26 | 17:43 | ข9 | 03:21 | 15 03 | 19 13 | 1 21 | 21 13 | 27 00 | 10 32 | 17 39 | 13 21 | 9 37 | 11 05 | ||
| 9 | ช | 11 | 22 25 | 23 38 | 18:57 | 27 | 18:57 | ข10 | 04:29 | 15 49 | 20 47 | 1 27 | 22 27 | 26 58 | 10 29 | 17 07 | 13 19 | 9 37 | 11 07 | |
| 10 | ศ | 12 | 23 25 | 0 6 31 | 1 | 19:24 | ข11 | 04:50 | 16 35 | 22 21 | 1 33 | 23 41 | 26 57 | 10 25 | 16 35 | 13 16 | 9 36 | 11 08 | ||
| 11 | ส | 13 | 24 26 | 19 48 | 2 | 19:08 | ข12 | 04:24 | 17 21 | 23 56 | 1 39 | 24 55 | 26 55 | 10 22 | 16 03 | 13 14 | 9 36 | 11 09 | ||
| 12 | อ | 14 | 25 27 | 1 3 29 | 00:57 | 3 | 18:12 | ข13 | 03:13 | 18 08 | 25 30 | 1 44 | 26 09 | 26 54 | 10 19 | 15 31 | 13 11 | 9 36 | 11 11 | |
| 13 | จ | 15 | 26 28 | 17 32 | 4 | 16:45 | ข14 | 01:25 | 18 54 | 27 04 | 1 50 | 27 23 | 26 53 | 10 16 | 15 00 | 13 09 | 9 36 | 11 12 | ||
| 14 | ภ | ร1 | 27 29 | 2 1 53 | 03:52 | 5 | 14:55 | ร1 | 20:32 | 19 40 | 28 39 | 1 55 | 28 37 | 26 51 | 10 13 | 14 28 | 13 07 | 9 36 | 11 14 | |
| 15 | ว | 2 | 28 30 | 16 26 | 6 | 12:51 | ร2 | 17:43 | 20 26 | 8 0 13 | 2 00 | 29 51 | 26 50 | 10 09 | 13 56 | 13 04 | 9 36 | 11 15 | ||
| 16 | ช | 3 | 29 31 | 3 1 04 | 05:15 | 7 | 10:43 | ร3 | 14:52 | 21 13 | 1 48 | 2 05 | 9 1 05 | 26 49 | 10 06 | 13 24 | 13 02 | 9 36 | 11 16 | |
| 17 | ศ | 4 | 8 0 32 | 15 40 | 8 | 08:37 | ร4 | 12:05 | 21 59 | 3 22 | 2 10 | 2 19 | 26 49 | 10 03 | 12 52 | 12 59 | 9 36 | 11 18 | ||
| 18 | ส | 5 | 1 33 | 4 0 11 | 06:41 | 9 | 06:41 | ร5 | 09:28 | 22 45 | 4 57 | 2 15 | 3 33 | 26 48 | 10 00 | 12 20 | 12 57 | 9 36 | 11 20 | |
| 19 | อ | 6 | 2 34 | 14 31 | 10 | 05:00 | ร6 | 07:07 | 23 32 | 6 32 | 2 20 | 4 47 | 26 47 | 9 57 | 11 49 | 12 55 | 9 36 | 11 21 | ||
| 20 | จ | 7 | 3 36 | 28 38 | 09:19 | 11 | 03:37 | ร7 | 05:04 | 24 18 | 8 07 | 2 24 | 6 01 | 26 47 | 9 54 | 11 17 | 12 52 | 9 36 | 11 23 | |
| 21 | ภ | 8 | 4 37 | 5 12 32 | 12 | 02:35 | ร8 | 03:23 | 25 05 | 9 43 | 2 28 | 7 15 | 26 46 | 9 50 | 10 45 | 12 50 | 9 36 | 11 24 | ||
| 22 | ว | 9 | 5 38 | 26 12 | 13:44 | 13 | 01:55 | ร9 | 02:05 | 25 51 | 11 18 | 2 32 | 8 29 | 26 46 | 9 47 | 10 13 | 12 48 | 9 37 | 11 26 | |
| 23 | ช | 10 | 6 39 | 6 9 38 | 14 | 01:39 | ร10 | 01:11 | 26 38 | 12 54 | 2 36 | 9 42 | 26 46 | 9 44 | 9 41 | 12 45 | 9 37 | 11 27 | ||
| 24 | ศ | 11 | 7 40 | 22 51 | 20:09 | 15 | 01:47 | ร11 | 00:42 | 27 25 | 14 30 | 2 40 | 10 56 | 26 46 | 9 41 | 9 10 | 12 43 | 9 37 | 11 29 | |
| 25 | ส | 12 | 8 41 | 7 5 50 | 16 | 02:20 | ร12 | 00:39 | 28 11 | 16 06 | 2 43 | 12 10 | 26 46 | 9 38 | 8 38 | 12 41 | 9 38 | 11 31 | ||
| 26 | อ | 13 | 9 42 | 18 36 | 17 | 03:19 | ร13 | 01:02 | 28 58 | 17 42 | 2 47 | 13 24 | 26 46 | 9 34 | 8 06 | 12 39 | 9 38 | 11 32 | ||
| 27 | จ | 14 | 10 43 | 8 1 10 | 04:44 | 18 | 04:44 | ร14 | 01:53 | 29 45 | 19 18 | 2 50 | 14 37 | 26 46 | 9 31 | 7 34 | 12 37 | 9 38 | 11 34 | |
| 28 | ภ | ข1 | 2 | 11 45 | 13 31 | 19 | 06:37 | ร15 | 03:12 | 9 0 32 | 20 55 | 2 53 | 15 51 | 26 47 | 9 28 | 7 02 | 12 34 | 9 39 | 11 36 | |
| 29 | ว | 2 | 12 46 | 25 42 | 15:33 | 20 | 08:55 | ข1 | 04:59 | 1 19 | 22 31 | 2 56 | 17 04 | 26 47 | 9 25 | 6 31 | 12 32 | 9 39 | 11 37 | |
| 30 | ช | 3 | 13 47 | 9 7 42 | 21 | 11:37 | ข2 | 07:10 | 2 05 | 24 08 | 2 58 | 18 18 | 26 48 | 9 22 | 5 59 | 12 30 | 9 40 | 11 39 | ||
| 31 | ศ | 4 | 14 48 | 19 35 | 22 | 14:36 | ข3 | 09:42 | 2 52 | 25 45 | 3 01 | 19 32 | 26 48 | 9 19 | 5 27 | 12 28 | 9 40 | 11 41 |
จันทร์เพ็ญ–จันทร์ดับ
จันทร์กึ่งข้างขึ้น — 6 ธ.ค. 12:22 น.
จันทร์เพ็ญ (บูรณมี) — 13 ธ.ค. 23:09 น.
จันทร์กึ่งข้างแรม — 20 ธ.ค. 16:11 น.
จันทร์ดับ (อมาวสี) — 28 ธ.ค. 03:12 น.
ดาวย้ายราศี
พุธยกเข้าราศีธนู — 15 ธ.ค. 03:33 น.
ศุกร์ยกเข้าราศีมังกร — 15 ธ.ค. 09:37 น.
อาทิตย์ยกเข้าราศีธนู — 16 ธ.ค. 18:04 น.
อังคารยกเข้าราศีมังกร — 27 ธ.ค. 14:28 น.
พักร์ / เสริด
เนปจูน เสริด — 15 ธ.ค.
เสาร์ เสริด — 24 ธ.ค.
ตำแหน่งดาว ณ 07:00 น. (เที่ยงคืนกรีนิช ตามธรรมเนียมปฏิทินดาราศาสตร์) · นิรายนะ อายนางศ์ลาหิริ · พ = วันที่ดาวเริ่มพักร์ · เลขราศีแสดงเฉพาะวันที่ย้ายราศี