ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิริ
พฤษภาคม พ.ศ.2569 / ค.ศ.2026
สมผุส ณ 07:00 น.
ปีมะเมีย , จ.ศ. 1388 , ม.ศ. 1948 , ร.ศ. 245 ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร
คำนวณตามระบบดาราศาสตร์ นิรายนะวิธี อายนางศ์ ลาหิริ 24° 13' 23" , สมผุส ณ เวลา 07:00 น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00)
| ที่ | วาร | ค่ำ | ด. | ☉ อาทิตย์ | ☽ จันทร์ | ยก | ฤกษ์ | เต็ม | ดิถี | เต็ม | ♂ อังคาร | ☿ พุธ | ♃ พฤหัสฯ | ♀ ศุกร์ | ♄ เสาร์ | ☊ ราหู | ☋ เกตุ | ♅ มฤตยู | ♆ เนปจูน | ♇ พลูโต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศ | ข15 | 6 | 0 16 25 | 6 8 18 | 14 | 03:46 | ข15 | 11 22 09 | 0 1 44 | 2 24 41 | 1 14 03 | 11 14 55 | 10 11 35 | 9 28 20 | 1 6 03 | 11 9 02 | 9 11 16 | ||
| 2 | ส | ร1 | 17 23 | 20 27 | 15 | 06:05 | ข15 | 00:23 | 22 54 | 3 37 | 24 49 | 15 16 | 15 02 | 11 32 | 27 48 | 6 06 | 9 04 | 11 16 | ||
| 3 | อ | 2 | 18 21 | 7 2 30 | 02:00 | 16 | 08:40 | ร1 | 02:20 | 23 40 | 5 32 | 24 58 | 16 29 | 15 08 | 11 29 | 27 16 | 6 09 | 9 06 | 11 16 | |
| 4 | จ | 3 | 19 19 | 14 27 | 17 | 11:28 | ร2 | 04:32 | 24 26 | 7 28 | 25 07 | 17 41 | 15 15 | 11 25 | 26 45 | 6 13 | 9 07 | 11 17 | ||
| 5 | ภ | 4 | 20 17 | 26 20 | 14:24 | 18 | 14:24 | ร3 | 06:55 | 25 12 | 9 26 | 25 15 | 18 54 | 15 21 | 11 22 | 26 13 | 6 16 | 9 09 | 11 17 | |
| 6 | ว | 5 | 21 16 | 8 8 11 | 19 | 17:23 | ร4 | 09:22 | 25 58 | 11 26 | 25 24 | 20 06 | 15 28 | 11 19 | 25 41 | 6 19 | 9 11 | 11 17 | ||
| 7 | ช | 6 | 22 14 | 20 04 | 20 | 20:15 | ร5 | 11:44 | 26 44 | 13 27 | 25 33 | 21 18 | 15 35 | 11 16 | 25 09 | 6 23 | 9 13 | พ 11 17 | ||
| 8 | ศ | 7 | 23 12 | 9 2 02 | 02:56 | 21 | 22:50 | ร6 | 13:52 | 27 29 | 15 30 | 25 42 | 22 31 | 15 41 | 11 13 | 24 37 | 6 26 | 9 15 | 11 17 | |
| 9 | ส | 8 | 24 10 | 14 08 | 22 | ร7 | 15:33 | 28 15 | 17 35 | 25 52 | 23 43 | 15 48 | 11 10 | 24 06 | 6 30 | 9 16 | 11 17 | |||
| 10 | อ | 9 | 25 08 | 26 29 | 13:43 | 22 | 00:54 | ร8 | 16:37 | 29 01 | 19 41 | 26 01 | 24 55 | 15 54 | 11 06 | 23 34 | 6 33 | 9 18 | 11 16 | |
| 11 | จ | 10 | 26 06 | 10 9 09 | 23 | 02:20 | ร9 | 16:55 | 29 46 | 21 48 | 26 10 | 26 07 | 16 00 | 11 03 | 23 02 | 6 37 | 9 20 | 11 16 | ||
| 12 | ภ | 11 | 27 04 | 22 13 | 20:55 | 24 | 02:58 | ร10 | 16:23 | 0 0 32 | 23 56 | 26 20 | 27 19 | 16 07 | 11 00 | 22 30 | 6 40 | 9 21 | 11 16 | |
| 13 | ว | 12 | 28 02 | 11 5 44 | 25 | 02:47 | ร11 | 15:00 | 1 17 | 26 06 | 26 29 | 28 32 | 16 13 | 10 57 | 21 58 | 6 43 | 9 23 | 11 16 | ||
| 14 | ช | 13 | 29 00 | 19 45 | 26 | 01:47 | ร12 | 12:51 | 2 03 | 28 16 | 26 39 | 29 44 | 16 19 | 10 54 | 21 27 | 6 47 | 9 25 | 11 16 | ||
| 15 | ศ | 14 | 29 58 | 0 4 13 | 00:04 | 27 | 00:04 | ร13 | 10:02 | 2 48 | 1 0 27 | 26 49 | 2 0 56 | 16 25 | 10 50 | 20 55 | 6 50 | 9 26 | 11 16 | |
| 16 | ส | 15 | 1 0 55 | 19 06 | 2 | 19:00 | ร14 | 06:42 | 3 33 | 2 38 | 26 59 | 2 07 | 16 31 | 10 47 | 20 23 | 6 54 | 9 28 | 11 15 | ||
| 17 | อ | ข1 | 7 | 1 53 | 1 4 15 | 00:16 | 3 | 16:02 | ร15 | 03:01 | 4 19 | 4 49 | 27 09 | 3 19 | 16 37 | 10 44 | 19 51 | 6 57 | 9 30 | 11 15 |
| 18 | จ | 2 | 2 51 | 19 30 | 23:35 | 4 | 13:02 | ข2 | 19:24 | 5 04 | 7 00 | 27 19 | 4 31 | 16 43 | 10 41 | 19 19 | 7 01 | 9 31 | 11 15 | |
| 19 | ภ | 3 | 3 49 | 2 4 40 | 5 | 10:11 | ข3 | 15:49 | 5 49 | 9 11 | 27 29 | 5 43 | 16 49 | 10 38 | 18 47 | 7 04 | 9 33 | 11 14 | ||
| 20 | ว | 4 | 4 47 | 19 34 | 6 | 07:42 | ข4 | 12:37 | 6 34 | 11 20 | 27 40 | 6 55 | 16 55 | 10 35 | 18 16 | 7 08 | 9 34 | 11 14 | ||
| 21 | ช | 5 | 5 45 | 3 4 06 | 00:09 | 7 | 05:42 | ข5 | 09:57 | 7 19 | 13 29 | 27 50 | 8 06 | 17 01 | 10 31 | 17 44 | 7 11 | 9 36 | 11 14 | |
| 22 | ศ | 6 | 6 42 | 18 13 | 8 | 04:19 | ข6 | 07:55 | 8 04 | 15 36 | 28 01 | 9 18 | 17 07 | 10 28 | 17 12 | 7 15 | 9 37 | 11 13 | ||
| 23 | ส | 7 | 7 40 | 4 1 53 | 03:38 | 9 | 03:38 | ข7 | 06:35 | 8 49 | 17 42 | 28 11 | 10 29 | 17 12 | 10 25 | 16 40 | 7 18 | 9 38 | 11 13 | |
| 24 | อ | 8 | 8 38 | 15 09 | 10 | 03:39 | ข8 | 05:57 | 9 34 | 19 46 | 28 22 | 11 41 | 17 18 | 10 22 | 16 08 | 7 22 | 9 40 | 11 12 | ||
| 25 | จ | 9 | 9 35 | 28 04 | 10:37 | 11 | 04:21 | ข9 | 06:01 | 10 19 | 21 48 | 28 33 | 12 52 | 17 23 | 10 19 | 15 37 | 7 25 | 9 41 | 11 12 | |
| 26 | ภ | 10 | 10 33 | 5 10 42 | 12 | 05:38 | ข10 | 06:41 | 11 04 | 23 48 | 28 43 | 14 03 | 17 29 | 10 16 | 15 05 | 7 29 | 9 42 | 11 11 | ||
| 27 | ว | 11 | 11 31 | 23 06 | 20:30 | 13 | 07:26 | ข11 | 07:52 | 11 49 | 25 46 | 28 54 | 15 15 | 17 34 | 10 12 | 14 33 | 7 32 | 9 44 | 11 11 | |
| 28 | ช | 12 | 12 28 | 6 5 19 | 14 | 09:38 | ข12 | 09:27 | 12 33 | 27 41 | 29 05 | 16 26 | 17 40 | 10 09 | 14 01 | 7 36 | 9 45 | 11 10 | ||
| 29 | ศ | 13 | 13 26 | 17 25 | 15 | 12:08 | ข13 | 11:21 | 13 18 | 29 33 | 29 16 | 17 37 | 17 45 | 10 06 | 13 29 | 7 39 | 9 46 | 11 10 | ||
| 30 | ส | 14 | 14 23 | 29 25 | 08:08 | 16 | 14:50 | ข14 | 13:28 | 14 03 | 2 1 23 | 29 28 | 18 48 | 17 50 | 10 03 | 12 58 | 7 43 | 9 48 | 11 09 | |
| 31 | อ | 15 | 15 21 | 7 11 21 | 17 | 17:42 | ข15 | 15:45 | 14 47 | 3 11 | 29 39 | 19 59 | 17 55 | 10 00 | 12 26 | 7 46 | 9 49 | 11 09 |
จันทร์เพ็ญ–จันทร์ดับ
จันทร์เพ็ญ (บูรณมี) — 2 พ.ค. 00:23 น.
จันทร์กึ่งข้างแรม — 10 พ.ค. 04:10 น.
จันทร์ดับ (อมาวสี) — 17 พ.ค. 03:01 น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น — 23 พ.ค. 18:11 น.
จันทร์เพ็ญ (บูรณมี) — 31 พ.ค. 15:45 น.
ดาวย้ายราศี
อังคารยกเข้าราศีเมษ — 11 พ.ค. 14:02 น.
ศุกร์ยกเข้าราศีเมถุน — 14 พ.ค. 12:19 น.
พุธยกเข้าราศีพฤษภ — 15 พ.ค. 02:00 น.
อาทิตย์ยกเข้าราศีพฤษภ — 15 พ.ค. 07:47 น.
พุธยกเข้าราศีเมถุน — 29 พ.ค. 12:39 น.
พักร์ / เสริด
พลูโต พักร์ — 7 พ.ค.
ตำแหน่งดาว ณ 07:00 น. (เที่ยงคืนกรีนิช ตามธรรมเนียมปฏิทินดาราศาสตร์) · นิรายนะ อายนางศ์ลาหิริ · พ = วันที่ดาวเริ่มพักร์ · เลขราศีแสดงเฉพาะวันที่ย้ายราศี