ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิริ

มกราคม พ.ศ.2569 / ค.ศ.2026

สมผุส ณ 07:00 น.

ปีมะเมีย , จ.ศ. 1387 , ม.ศ. 1947 , ร.ศ. 245   ปกติสุรทิน ปกติมาส อธิกวาร

คำนวณตามระบบดาราศาสตร์ นิรายนะวิธี อายนางศ์ ลาหิริ 24° 13' 6" , สมผุส ณ เวลา 07:00 น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00)

ที่วาร ค่ำด. ☉ อาทิตย์☽ จันทร์ ยก ฤกษ์ เต็ม ดิถี เต็ม ♂ อังคาร☿ พุธ♃ พฤหัสฯ♀ ศุกร์♄ เสาร์ ☊ ราหู☋ เกตุ♅ มฤตยู♆ เนปจูน♇ พลูโต
1 13 2 8 16 21 1 12 29 3 03:00 12 03:18 8 18 28 8 4 25 2 27 08 8 14 59 11 1 56 10 17 57 0 1 57 1 3 43 11 5 17 9 8 29
2 14 17 22 27 32 10:56 4 00:18 14 20:24 19 14 5 57 27 00 16 14 2 00 17 53 1 26 3 42 5 18 8 31
3 15 18 23 2 12 33 6 18:58 15 17:03 20 00 7 29 26 52 17 30 2 03 17 50 0 54 3 40 5 19 8 33
4 1 19 24 27 25 11:13 7 16:41 1 14:00 20 46 9 02 26 44 18 45 2 07 17 47 0 22 3 39 5 19 8 35
5 2 20 25 3 11 57 8 14:55 2 11:27 21 32 10 34 26 36 20 01 2 11 17 44 11 29 50 3 37 5 20 8 37
6 3 21 26 26 05 13:47 9 13:47 3 09:32 22 18 12 08 26 28 21 16 2 15 17 41 29 18 3 36 5 21 8 39
7 4 22 27 4 9 44 10 13:26 4 08:23 23 04 13 41 26 20 22 32 2 19 17 37 28 47 3 34 5 22 8 40
8 5 23 28 22 57 20:09 11 13:54 5 08:04 23 51 15 15 26 12 23 47 2 23 17 34 28 15 3 33 5 23 8 42
9 6 24 30 5 5 43 12 15:10 6 08:36 24 37 16 49 26 04 25 03 2 27 17 31 27 43 3 31 5 24 8 44
10 7 25 31 18 09 13 17:09 7 09:54 25 23 18 24 25 56 26 18 2 31 17 28 27 11 3 30 5 25 8 46
11 8 26 32 6 0 18 06:22 14 19:42 8 11:51 26 09 19 59 25 48 27 34 2 36 17 25 26 39 3 29 5 26 8 48
12 9 27 33 12 17 15 22:35 9 14:13 26 56 21 35 25 40 28 49 2 40 17 22 26 08 3 28 5 27 8 50
13 10 28 34 24 09 18:51 16 10 16:48 27 42 23 11 25 31 9 0 05 2 45 17 18 25 36 3 27 5 28 8 52
14 11 29 35 7 5 59 16 01:36 11 19:23 28 29 24 47 25 23 1 20 2 49 17 15 25 04 3 25 5 29 8 54
15 12 9 0 36 17 52 17 04:33 12 21:47 29 15 26 24 25 15 2 35 2 54 17 12 24 32 3 24 5 31 8 56
16 13 1 37 29 51 07:17 18 07:17 13 23:52 9 0 02 28 02 25 07 3 51 2 59 17 09 24 00 3 23 5 32 8 57
17 14 2 39 8 11 57 19 09:42 14 0 48 29 40 24 59 5 06 3 03 17 06 23 28 3 22 5 33 8 59
18 15 3 40 24 13 18:11 20 11:44 14 01:34 1 35 9 1 18 24 51 6 22 3 08 17 02 22 57 3 22 5 34 9 01
19 1 3 4 41 9 6 40 21 13:22 15 02:52 2 21 2 57 24 43 7 37 3 13 16 59 22 25 3 21 5 36 9 03
20 2 5 42 19 17 22 14:37 1 03:45 3 08 4 37 24 36 8 53 3 18 16 56 21 53 3 20 5 37 9 05
21 3 6 43 10 2 06 03:05 23 15:28 2 04:13 3 55 6 17 24 28 10 08 3 24 16 53 21 21 3 19 5 38 9 07
22 4 7 44 15 06 24 15:57 3 04:18 4 42 7 58 24 20 11 24 3 29 16 50 20 49 3 18 5 40 9 09
23 5 8 45 28 18 10:03 25 16:03 4 03:59 5 28 9 39 24 13 12 39 3 34 16 47 20 18 3 18 5 41 9 11
24 6 9 46 11 11 42 26 15:46 5 03:16 6 15 11 21 24 05 13 54 3 39 16 43 19 46 3 17 5 42 9 13
25 7 10 47 25 21 15:05 27 15:05 6 02:10 7 02 13 03 23 57 15 10 3 45 16 40 19 14 3 17 5 44 9 15
26 8 11 48 0 9 13 1 14:03 7 00:41 7 49 14 46 23 50 16 25 3 50 16 37 18 42 3 16 5 45 9 17
27 9 12 49 23 19 18:15 2 12:39 9 20:36 8 35 16 30 23 43 17 40 3 56 16 34 18 10 3 16 5 47 9 19
28 10 13 50 1 7 37 3 10:57 10 18:06 9 22 18 14 23 36 18 56 4 01 16 31 17 39 3 15 5 48 9 20
29 11 14 51 22 06 20:01 4 09:01 11 15:26 10 09 19 58 23 28 20 11 4 07 16 28 17 07 3 15 5 50 9 22
30 12 15 52 2 6 40 5 06:59 12 12:40 10 56 21 43 23 22 21 26 4 13 16 24 16 35 3 15 5 52 9 24
31 13 16 53 21 14 21:31 6 04:57 13 09:56 11 43 23 29 23 15 22 42 4 19 16 21 16 03 3 14 5 53 9 26

จันทร์เพ็ญ–จันทร์ดับ

จันทร์เพ็ญ (บูรณมี) — 3 ม.ค. 17:03 น.

จันทร์กึ่งข้างแรม — 10 ม.ค. 22:48 น.

จันทร์ดับ (อมาวสี) — 19 ม.ค. 02:52 น.

จันทร์กึ่งข้างขึ้น — 26 ม.ค. 11:47 น.

ดาวย้ายราศี

เกตุยกเข้าราศีมีน — 5 ม.ค. 00:00 น.

ศุกร์ยกเข้าราศีมังกร — 13 ม.ค. 05:23 น.

อาทิตย์ยกเข้าราศีมังกร — 14 ม.ค. 16:32 น.

อังคารยกเข้าราศีมังกร — 16 ม.ค. 05:52 น.

พุธยกเข้าราศีมังกร — 17 ม.ค. 11:51 น.

พักร์ / เสริด

ไม่มีในเดือนนี้

ตำแหน่งดาว ณ 07:00 น. (เที่ยงคืนกรีนิช ตามธรรมเนียมปฏิทินดาราศาสตร์) · นิรายนะ อายนางศ์ลาหิริ · = วันที่ดาวเริ่มพักร์ · เลขราศีแสดงเฉพาะวันที่ย้ายราศี